<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on October 30, 2026 at 9:33 pm by All in One SEO v5.0.2.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blog.dexterchia.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Dexter Chia | M+ Global Remisier</title>
		<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com]]></link>
		<description><![CDATA[Dexter Chia | M+ Global Remisier]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 12:02:33 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://blog.dexterchia.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/赛凯智半导体次季净赚1770万-硅ip收入涨30-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/赛凯智半导体次季净赚1770万-硅ip收入涨30-3/]]></link>
			<title>赛凯智半导体次季净赚1770万 硅IP收入涨30.3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 12:02:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/bursa-malaysia-slips-after-higher-open-klci-at-1610-50/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/bursa-malaysia-slips-after-higher-open-klci-at-1610-50/]]></link>
			<title>Bursa Malaysia Slips After Higher Open: KLCI at 1,610.50</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 12:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/maa-group亏损rm1-069亿-核数师示警持续经营存疑-股东需留意财/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/maa-group亏损rm1-069亿-核数师示警持续经营存疑-股东需留意财/]]></link>
			<title>MAA Group亏损RM1.069亿 核数师示警持续经营存疑 股东需留意财务风险</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 10:48:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/rakuten-trade-bursa-orders-still-down-no-restart-date/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/rakuten-trade-bursa-orders-still-down-no-restart-date/]]></link>
			<title>Rakuten Trade Bursa Orders Still Down, No Restart Date</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 10:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/malaysia-ipo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/malaysia-ipo-2026/]]></link>
			<title>Malaysia IPO 2026: Upcoming &#038; Recent Bursa Malaysia IPO List</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 09:45:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/indonesian-shares-head-for-worst-month-in-18-years/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/indonesian-shares-head-for-worst-month-in-18-years/]]></link>
			<title>Indonesian Shares Head for Worst Month in 18 Years</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 09:35:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/柔新经济特区掀跨境热潮-狮城中小企投资大马激增/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/柔新经济特区掀跨境热潮-狮城中小企投资大马激增/]]></link>
			<title>柔新经济特区掀跨境热潮 狮城中小企投资大马激增逾4倍</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 09:32:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/kpj-healthcare-sets-sea-record-in-robotic-cardiac-surgery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/kpj-healthcare-sets-sea-record-in-robotic-cardiac-surgery/]]></link>
			<title>KPJ Healthcare Sets SEA Record in Robotic Cardiac Surgery</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 09:31:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/ai巨头烧钱吓坏投资者-alphabet股价跌12-6债市大涨/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/ai巨头烧钱吓坏投资者-alphabet股价跌12-6债市大涨/]]></link>
			<title>AI巨头烧钱吓坏投资者 Alphabet股价跌12.6%债市大涨</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:52:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/chinese-stocks-set-for-12th-weekly-loss-on-ai-led-selloff/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/chinese-stocks-set-for-12th-weekly-loss-on-ai-led-selloff/]]></link>
			<title>Chinese Stocks Set for 12th Weekly Loss on AI-led Selloff</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/petronas续约motogp马来西亚站？sic盼延至2031/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/petronas续约motogp马来西亚站？sic盼延至2031/]]></link>
			<title>Petronas续约MotoGP马来西亚站？SIC盼延至2031</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:48:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/keb-ace-market-ipo-35-sen-offer-raises-rm48-5-million/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/keb-ace-market-ipo-35-sen-offer-raises-rm48-5-million/]]></link>
			<title>KEB ACE Market IPO: 35 Sen Offer Raises RM48.5 Million</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:46:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/菲律宾出口增速五年来最快-弱比索与ai需求成推手/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/菲律宾出口增速五年来最快-弱比索与ai需求成推手/]]></link>
			<title>菲律宾出口增速五年来最快 弱比索与AI需求成推手</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 05:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/intel-shares-plunge-22-after-disappointing-forecast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/intel-shares-plunge-22-after-disappointing-forecast/]]></link>
			<title>Intel Shares Plunge 22% After Disappointing Forecast</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 05:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/令吉兑美元连升10日逼近7周高位-下周料4-04至4-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/令吉兑美元连升10日逼近7周高位-下周料4-04至4-08/]]></link>
			<title>令吉兑美元连升10日逼近7周高位 下周料4.04至4.08</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 05:03:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/stocks-to-watch-big-caring-ipo-axis-reit-bat-profit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/stocks-to-watch-big-caring-ipo-axis-reit-bat-profit/]]></link>
			<title>Stocks to Watch: Big Caring IPO, Axis REIT, BAT Profit</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 05:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/intel股价盘后暴跌23-今年料现金流转负-pc需求疲弱/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/intel股价盘后暴跌23-今年料现金流转负-pc需求疲弱/]]></link>
			<title>Intel股价盘后暴跌23% 今年料现金流转负 PC需求疲弱</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 02:36:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/amazon-burns-cash-intel-flags-weak-pc-demand-watch-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/amazon-burns-cash-intel-flags-weak-pc-demand-watch-list/]]></link>
			<title>Amazon Burns Cash, Intel Flags Weak PC Demand: Watch List</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 02:34:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/安华促马交所助本地优秀企业做大-中型股上市成关/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/安华促马交所助本地优秀企业做大-中型股上市成关/]]></link>
			<title>安华促马交所助本地优秀企业做大 中型股上市成关键</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 02:32:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/shell-totalenergies-profits-soar-oil-stocks-to-monitor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/shell-totalenergies-profits-soar-oil-stocks-to-monitor/]]></link>
			<title>Shell, TotalEnergies Profits Soar: Oil Stocks to Monitor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 02:31:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/美国通胀强化加息预期-现货金跌0-4至us4006-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/美国通胀强化加息预期-现货金跌0-4至us4006-06/]]></link>
			<title>美国通胀强化加息预期 现货金跌0.4%至US$4,006.06</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:37:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/amazon-burns-cash-ai-spending-hits-tech-stocks-hard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/amazon-burns-cash-ai-spending-hits-tech-stocks-hard/]]></link>
			<title>Amazon Burns Cash: AI Spending Hits Tech Stocks Hard</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:35:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/fbm-klci盘初仅升0-12点-1611点附近观望情绪浓/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/fbm-klci盘初仅升0-12点-1611点附近观望情绪浓/]]></link>
			<title>FBM KLCI盘初仅升0.12点 1,611点附近观望情绪浓</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:32:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/maxis-u-mobile-merger-talks-revive-near-rm10bil-valuation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/maxis-u-mobile-merger-talks-revive-near-rm10bil-valuation/]]></link>
			<title>Maxis-U Mobile Merger Talks Revive Near RM10bil Valuation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:31:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/mydcd-ipo-malacca-securities-sets-rm1-07-fair-value/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/mydcd-ipo-malacca-securities-sets-rm1-07-fair-value/]]></link>
			<title>MYDCD IPO: Malacca Securities Sets RM1.07 Fair Value</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 00:57:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/mydcd-berhad-malacca-securities-sees-rm1-07-fair-value/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/mydcd-berhad-malacca-securities-sees-rm1-07-fair-value/]]></link>
			<title>MyDCD Berhad: Malacca Securities Sees RM1.07 Fair Value</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 00:56:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/alphabet营收不及预期-ai烧钱加速-股价重挫12-6拖累纳指/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/alphabet营收不及预期-ai烧钱加速-股价重挫12-6拖累纳指/]]></link>
			<title>Alphabet营收不及预期 AI烧钱加速 股价重挫12.6%拖累纳指</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 00:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/amazon-shares-fall-on-profit-miss-despite-aws-boost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/amazon-shares-fall-on-profit-miss-despite-aws-boost/]]></link>
			<title>Amazon Shares Fall on Profit Miss Despite AWS Boost</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 00:51:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/anthropic上市在即-franklin基金仅持0-23，etf暴露差异大/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/anthropic上市在即-franklin基金仅持0-23，etf暴露差异大/]]></link>
			<title>Anthropic上市在即 Franklin基金仅持0.23%，ETF暴露差异大</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 00:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/big-caring-prices-rm2-03bil-ipo-at-rm1-08-a-share-apiece/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/big-caring-prices-rm2-03bil-ipo-at-rm1-08-a-share-apiece/]]></link>
			<title>Big Caring Prices RM2.03bil IPO at RM1.08 a Share Apiece</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 00:46:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/tsia-backs-nuclear-restart-review-chip-power-at-stake/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/tsia-backs-nuclear-restart-review-chip-power-at-stake/]]></link>
			<title>TSIA Backs Nuclear Restart Review — Chip Power at Stake</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 12:03:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/techna-x拟售50股权-rm4500万交易通函期限申请延长/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/techna-x拟售50股权-rm4500万交易通函期限申请延长/]]></link>
			<title>Techna-X拟售50%股权 RM4500万交易通函期限申请延长</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 12:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/alphabet财报逊预期-盘后股价一度跌逾9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/alphabet财报逊预期-盘后股价一度跌逾9/]]></link>
			<title>Alphabet财报逊预期 盘后股价一度跌逾9%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 10:50:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/microsoft-vs-alphabet-cash-is-king-in-ai-spending-boom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/microsoft-vs-alphabet-cash-is-king-in-ai-spending-boom/]]></link>
			<title>Microsoft vs Alphabet: Cash Is King in AI Spending Boom</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 10:48:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/大马第三季增长5-3-首9月累计5-5-政府有信心全年破5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/大马第三季增长5-3-首9月累计5-5-政府有信心全年破5/]]></link>
			<title>大马第三季增长5.3% 首9月累计5.5% 政府有信心全年破5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 10:46:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/三星第三季营业利润超100万亿韩元仍不及预期/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/三星第三季营业利润超100万亿韩元仍不及预期/]]></link>
			<title>三星第三季营业利润超100万亿韩元仍不及预期</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 09:37:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/samsung-electronics-profit-nearly-9x-shares-fall-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/samsung-electronics-profit-nearly-9x-shares-fall-6/]]></link>
			<title>Samsung Electronics Profit Nearly 9x, Shares Fall 6%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 09:34:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/郭令灿医疗a1health拟售43亿股-或成14年最大ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/郭令灿医疗a1health拟售43亿股-或成14年最大ipo/]]></link>
			<title>郭令灿医疗A1Health拟售43亿股 或成14年最大IPO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 09:31:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/microsoft-earnings-beat-azure-grows-48-shares-up-over-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/microsoft-earnings-beat-azure-grows-48-shares-up-over-5/]]></link>
			<title>Microsoft Earnings Beat: Azure Grows 48%, Shares Up Over 5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 07:49:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/big-caring-group-ipo-puts-rm570-7mil-toward-debt-repayment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/big-caring-group-ipo-puts-rm570-7mil-toward-debt-repayment/]]></link>
			<title>Big Caring Group IPO Puts RM570.7mil Toward Debt Repayment</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 07:46:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/马股综指午盘涨0-08至1615-10点-银行电讯股拖累/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/马股综指午盘涨0-08至1615-10点-银行电讯股拖累/]]></link>
			<title>马股综指午盘涨0.08%至1615.10点 银行电讯股拖累</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 05:03:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/big-caring-sets-rm1-08-ipo-price-to-raise-rm2-03bil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/big-caring-sets-rm1-08-ipo-price-to-raise-rm2-03bil/]]></link>
			<title>Big Caring Sets RM1.08 IPO Price to Raise RM2.03bil</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 05:01:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/us-fed-holds-interest-rates-steady-despite-hot-inflation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/us-fed-holds-interest-rates-steady-despite-hot-inflation/]]></link>
			<title>US Fed Holds Interest Rates Steady Despite Hot Inflation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 02:34:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/samsung第三季营业利润创纪录-ai芯片热潮推动/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/samsung第三季营业利润创纪录-ai芯片热潮推动/]]></link>
			<title>Samsung第三季营业利润创纪录 AI芯片热潮推动</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 02:32:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/chinas-record-rich-list-deepseek-founder-debuts-at-no-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/chinas-record-rich-list-deepseek-founder-debuts-at-no-7/]]></link>
			<title>China&#8217;s Record Rich List: DeepSeek Founder Debuts at No. 7</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 02:31:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/microsoft季度营收923亿美元超预期-azure云业务撑起增长/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/microsoft季度营收923亿美元超预期-azure云业务撑起增长/]]></link>
			<title>Microsoft季度营收923亿美元超预期 Azure云业务撑起增长</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 01:38:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/google-gemini-4-carbon-takes-top-spot-on-intelligence-index/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/google-gemini-4-carbon-takes-top-spot-on-intelligence-index/]]></link>
			<title>Google Gemini 4 Carbon Takes Top Spot on Intelligence Index</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 01:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/亚洲一医疗递交招股书-拟发43-8亿股-或成14年最大ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/亚洲一医疗递交招股书-拟发43-8亿股-或成14年最大ipo/]]></link>
			<title>亚洲一医疗递交招股书 拟发43.8亿股 或成14年最大IPO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 01:33:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 01:29:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/all-posts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/all-posts/]]></link>
			<title>All Posts</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 08:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
