<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on October 28, 2026 at 10:47 pm by All in One SEO v5.0.2.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blog.dexterchia.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Dexter Chia | M+ Global Remisier</title>
		<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com]]></link>
		<description><![CDATA[Dexter Chia | M+ Global Remisier]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 12:04:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://blog.dexterchia.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/apple-touchscreen-laptops-why-bursa-investors-should-care/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/apple-touchscreen-laptops-why-bursa-investors-should-care/]]></link>
			<title>Apple Touchscreen Laptops: Why Bursa Investors Should Care</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 12:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/phb斥资3亿令吉收购帝亿置地槟城物流楼-全数租予dhl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/phb斥资3亿令吉收购帝亿置地槟城物流楼-全数租予dhl/]]></link>
			<title>PHB斥资3亿令吉收购帝亿置地槟城物流楼 全数租予DHL</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 12:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/中国芯片股4个月暴跌60-市值蒸发4800亿美元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/中国芯片股4个月暴跌60-市值蒸发4800亿美元/]]></link>
			<title>中国芯片股4个月暴跌60% 市值蒸发4800亿美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 10:52:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/meta-muse-ai-agent-launches-in-singapore-with-shopee-grab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/meta-muse-ai-agent-launches-in-singapore-with-shopee-grab/]]></link>
			<title>Meta Muse AI Agent Launches in Singapore With Shopee, Grab</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 10:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/ctos-digital三季净利升11-5-马来西亚业务盈利持平-派息0-70仙/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/ctos-digital三季净利升11-5-马来西亚业务盈利持平-派息0-70仙/]]></link>
			<title>CTOS Digital三季净利升11.5% 马来西亚业务盈利持平 派息0.70仙</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 10:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/malaysia-ipo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/malaysia-ipo-2026/]]></link>
			<title>Malaysia IPO 2026: Upcoming &#038; Recent Bursa Malaysia IPO List</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 10:46:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/dangote-refinery-ipo-closes-above-its-us1-6bil-target/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/dangote-refinery-ipo-closes-above-its-us1-6bil-target/]]></link>
			<title>Dangote Refinery IPO Closes Above Its US$1.6bil Target</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 10:46:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/dell-technologies-pushes-into-cybersecurity-on-ai-backlog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/dell-technologies-pushes-into-cybersecurity-on-ai-backlog/]]></link>
			<title>Dell Technologies Pushes Into Cybersecurity on AI Backlog</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 09:37:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/ai科技股带动亚股反弹-富时隆综指微涨0-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/ai科技股带动亚股反弹-富时隆综指微涨0-13/]]></link>
			<title>AI科技股带动亚股反弹 富时隆综指微涨0.13%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 09:35:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/tech-ai-leaders-expand-chinas-2026-rich-list-to-1529/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/tech-ai-leaders-expand-chinas-2026-rich-list-to-1529/]]></link>
			<title>Tech, AI Leaders Expand China&#8217;s 2026 Rich List to 1,529</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 09:33:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/unigel-global-闯创业板-拟发1-1亿股新股-募资投向曝光/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/unigel-global-闯创业板-拟发1-1亿股新股-募资投向曝光/]]></link>
			<title>Unigel Global 闯创业板 拟发1.1亿股新股 募资投向曝光</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 09:31:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/美股市场广度今日解读：板块、指数与恐惧贪婪指/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/美股市场广度今日解读：板块、指数与恐惧贪婪指/]]></link>
			<title>美股市场广度今日解读：板块、指数与恐惧贪婪指数</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 08:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/pasaran-saham-as-hari-ini-breadth-sektor-fear-and-greed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/pasaran-saham-as-hari-ini-breadth-sektor-fear-and-greed/]]></link>
			<title>Pasaran Saham AS Hari Ini: Breadth, Sektor &#038; Fear and Greed</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 08:01:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/us-stock-market-breadth-today-sectors-fear-and-greed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/us-stock-market-breadth-today-sectors-fear-and-greed/]]></link>
			<title>US Stock Market Breadth Today: Sectors &#038; Fear and Greed</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 08:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/沪深300入熊市-摩根士丹利料中国股市再跌10至15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/沪深300入熊市-摩根士丹利料中国股市再跌10至15/]]></link>
			<title>沪深300入熊市 摩根士丹利料中国股市再跌10%至15%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:50:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/infineon-bets-e1-1b-on-austria-ai-chips-stock-to-watch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/infineon-bets-e1-1b-on-austria-ai-chips-stock-to-watch/]]></link>
			<title>Infineon Bets €1.1b on Austria AI Chips — Stock to Watch</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:48:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/bursa-malaysia第三季业绩出炉-净利增10但成本率升至56/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/bursa-malaysia第三季业绩出炉-净利增10但成本率升至56/]]></link>
			<title>Bursa Malaysia第三季业绩出炉 净利增10%但成本率升至56%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:46:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/2026马来西亚ipo日历：bursa即将上市新股/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/2026马来西亚ipo日历：bursa即将上市新股/]]></link>
			<title>2026马来西亚IPO日历：Bursa即将上市新股</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:28:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/kalendar-ipo-malaysia-2026-senarai-ipo-bursa-klse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/kalendar-ipo-malaysia-2026-senarai-ipo-bursa-klse/]]></link>
			<title>Kalendar IPO Malaysia 2026: Senarai IPO Bursa &#038; KLSE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/malaysia-ipo-2026-calendar-upcoming-bursa-klse-ipo-dates/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/malaysia-ipo-2026-calendar-upcoming-bursa-klse-ipo-dates/]]></link>
			<title>Malaysia IPO 2026 Calendar: Upcoming Bursa &#038; KLSE IPO Dates</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:28:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/us-stock-market-trading-hours-malaysia-time-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/us-stock-market-trading-hours-malaysia-time-guide/]]></link>
			<title>US Stock Market Trading Hours: Malaysia Time Guide</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:23:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/ambanis-jio-platforms-debuts-after-record-us3-2b-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/ambanis-jio-platforms-debuts-after-record-us3-2b-ipo/]]></link>
			<title>Ambani&#8217;s Jio Platforms Debuts After Record US$3.2b IPO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 05:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/anthropic-ipo-filing-sparks-ai-stock-rally-on-wall-street/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/anthropic-ipo-filing-sparks-ai-stock-rally-on-wall-street/]]></link>
			<title>Anthropic IPO Filing Sparks AI Stock Rally on Wall Street</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 02:35:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/nestle-malaysia三季核心净利涨64-7-联昌目标价升至rm118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/nestle-malaysia三季核心净利涨64-7-联昌目标价升至rm118/]]></link>
			<title>Nestle Malaysia三季核心净利涨64.7% 联昌目标价升至RM118</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 02:32:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/irb-drops-ynh-property-winding-up-petition-after-tax-deal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/irb-drops-ynh-property-winding-up-petition-after-tax-deal/]]></link>
			<title>IRB Drops YNH Property Winding-Up Petition After Tax Deal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 02:31:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/openai拟向google购买ai芯片-tpu正成为nvidia的替代选择之一/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/openai拟向google购买ai芯片-tpu正成为nvidia的替代选择之一/]]></link>
			<title>OpenAI拟向Google购买AI芯片 TPU正成为Nvidia的替代选择之一</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 01:38:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/sk-hynix-q3-operating-profit-jumps-632-on-ai-chip-demand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/sk-hynix-q3-operating-profit-jumps-632-on-ai-chip-demand/]]></link>
			<title>SK hynix Q3 Operating Profit Jumps 632% on AI Chip Demand</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 01:36:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/蓝思科技周群飞登中国女首富-身家约778亿令吉/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/蓝思科技周群飞登中国女首富-身家约778亿令吉/]]></link>
			<title>蓝思科技周群飞登中国女首富 身家约778亿令吉</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 01:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/anthropic-ipo-reveals-us807bil-compute-bill-in-filing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/anthropic-ipo-reveals-us807bil-compute-bill-in-filing/]]></link>
			<title>Anthropic IPO Reveals US$807bil Compute Bill in Filing</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 01:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/impact-capital-ipo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/impact-capital-ipo-2026/]]></link>
			<title>Impact Capital IPO 2026: 22 Sen Price, Key Dates and Details</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 01:27:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/ipo-impact-capital-2026-harga-22-sen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/ipo-impact-capital-2026-harga-22-sen/]]></link>
			<title>IPO Impact Capital 2026: Harga 22 Sen, Tarikh Penting dan Butiran</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 01:27:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/impact-capital-ipo-2026-zh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/impact-capital-ipo-2026-zh/]]></link>
			<title>Impact Capital IPO 2026：招股价22仙、重要日期与详情</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 01:26:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/mydcd-ipo-ace-market-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/mydcd-ipo-ace-market-2026/]]></link>
			<title>MyDCD IPO 2026: 56 Sen Price, Key Dates and Details</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 01:18:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/mydcd-ipo-ace-market-2026-zh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/mydcd-ipo-ace-market-2026-zh/]]></link>
			<title>MyDCD IPO 2026：发行价56仙、关键日期与详情</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 01:18:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/ipo-mydcd-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/ipo-mydcd-2026/]]></link>
			<title>IPO MyDCD 2026: Harga 56 Sen, Tarikh Penting dan Butiran</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 01:18:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/wall-street-ends-higher-on-revived-ai-momentum-nasdaq-leads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/wall-street-ends-higher-on-revived-ai-momentum-nasdaq-leads/]]></link>
			<title>Wall Street Ends Higher on Revived AI Momentum: Nasdaq Leads</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 00:50:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/sk-hynix第三季利润涨七倍-百万亿韩元回馈股东/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/sk-hynix第三季利润涨七倍-百万亿韩元回馈股东/]]></link>
			<title>SK Hynix第三季利润涨七倍 百万亿韩元回馈股东</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 00:48:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/ai-trading-malaysia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/ai-trading-malaysia/]]></link>
			<title>AI Trading in Malaysia: Is It Legal, How to Use It Safely and How to Spot AI Bot Scams</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/sunway-ijm-takeover-timeline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/sunway-ijm-takeover-timeline/]]></link>
			<title>Sunway–IJM Takeover: Full Timeline, Why the RM11 Billion Bid Failed and What’s Next</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:41:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/vstecs-share-price-outlook/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/vstecs-share-price-outlook/]]></link>
			<title>VSTECS Share Price 2026: Results, Target Price, Dividend and Outlook</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:40:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/99smart-eyes-budget-2027-tailwind-as-str-sara-hits-rm16bn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/99smart-eyes-budget-2027-tailwind-as-str-sara-hits-rm16bn/]]></link>
			<title>99SMART Eyes Budget 2027 Tailwind as STR-SARA Hits RM16bn</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:40:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/al-aqar-reit递交rm30亿sukuk计划上限-股东应看哪些数字/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/al-aqar-reit递交rm30亿sukuk计划上限-股东应看哪些数字/]]></link>
			<title>Al-&#8216;Aqar REIT递交RM30亿Sukuk计划上限 股东应看哪些数字</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:40:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/bursa-anywhere-app-view-your-cds-holdings-statements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/bursa-anywhere-app-view-your-cds-holdings-statements/]]></link>
			<title>Bursa Anywhere App: View Your CDS Holdings &#038; Statements</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:29:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/bursa-malaysia-opens-higher-then-slips-on-wall-street-drop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/bursa-malaysia-opens-higher-then-slips-on-wall-street-drop/]]></link>
			<title>Bursa Malaysia Opens Higher, Then Slips on Wall Street Drop</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/bursa-malaysia-ahead-of-budget-2027-stocks-to-monitor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/bursa-malaysia-ahead-of-budget-2027-stocks-to-monitor/]]></link>
			<title>Bursa Malaysia Ahead of Budget 2027: Stocks to Monitor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:22:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/sime-darby-propertys-seroja-gardens-sold-out-in-3-hours/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/sime-darby-propertys-seroja-gardens-sold-out-in-3-hours/]]></link>
			<title>Sime Darby Property&#8217;s Seroja Gardens Sold Out in 3 Hours</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:18:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/asml警告产能不足-亚洲股市科技股反弹乏力/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/asml警告产能不足-亚洲股市科技股反弹乏力/]]></link>
			<title>ASML警告产能不足 亚洲股市科技股反弹乏力</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:16:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/ei-power-berhad-lands-rm90-1m-johor-data-centre-deal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/ei-power-berhad-lands-rm90-1m-johor-data-centre-deal/]]></link>
			<title>EI Power Berhad Lands RM90.1m Johor Data Centre Deal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:14:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 01:29:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/all-posts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/all-posts/]]></link>
			<title>All Posts</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 08:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
