<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on October 14, 2026 at 7:48 am by All in One SEO v5.0.2.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blog.dexterchia.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Dexter Chia | M+ Global Remisier</title>
		<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com]]></link>
		<description><![CDATA[Dexter Chia | M+ Global Remisier]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 12:02:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://blog.dexterchia.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/jati-tinggi股价暴跌-公司称营运与项目无重大变化-归因科/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/jati-tinggi股价暴跌-公司称营运与项目无重大变化-归因科/]]></link>
			<title>Jati Tinggi股价暴跌 公司称营运与项目无重大变化 归因科技股波动</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 12:02:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/malaysia-ipo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/malaysia-ipo-2026/]]></link>
			<title>Malaysia IPO 2026: Upcoming &#038; Recent Bursa Malaysia IPO List</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 12:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/redplanet-ipo-oversubscribed-85-28-times-ahead-of-ace-move/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/redplanet-ipo-oversubscribed-85-28-times-ahead-of-ace-move/]]></link>
			<title>RedPlanet IPO Oversubscribed 85.28 Times Ahead of ACE Move</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 12:01:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/budget-2027缺收入改革-ram与marc警告油价推高补贴-财政减债空间/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/budget-2027缺收入改革-ram与marc警告油价推高补贴-财政减债空间/]]></link>
			<title>Budget 2027缺收入改革 RAM与MARC警告油价推高补贴 财政减债空间恐收窄</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 10:47:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/permodalan-kelantans-rm35mil-social-sukuk-what-it-means/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/permodalan-kelantans-rm35mil-social-sukuk-what-it-means/]]></link>
			<title>Permodalan Kelantan&#8217;s RM35mil Social Sukuk: What It Means</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 10:46:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/macc自2022年起冻结资产已达rm12-7亿-上市公司少数股东保障/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/macc自2022年起冻结资产已达rm12-7亿-上市公司少数股东保障/]]></link>
			<title>MACC自2022年起冻结资产已达RM12.7亿 上市公司少数股东保障引关注</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 09:31:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/kelington两周拿第三单-rm1-28亿kuching数据厂合约-股价却跌4-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/kelington两周拿第三单-rm1-28亿kuching数据厂合约-股价却跌4-01/]]></link>
			<title>Kelington两周拿第三单 RM1.28亿Kuching数据厂合约 股价却跌4.01%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 07:47:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/censof-bags-rm10-8-mil-deal-shares-still-flat-this-year/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/censof-bags-rm10-8-mil-deal-shares-still-flat-this-year/]]></link>
			<title>Censof Bags RM10.8 Mil Deal, Shares Still Flat This Year</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 07:46:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/genting-rights-issue-share-price-zh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/genting-rights-issue-share-price-zh/]]></link>
			<title>云顶股价跌14%：宣布12.5亿令吉附加股，云顶大马创新低</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 06:25:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/korea-stocks-plunge-sk-hynix-ewy-zh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/korea-stocks-plunge-sk-hynix-ewy-zh/]]></link>
			<title>韩股暴跌：SK海力士与EWY还有机会吗？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 06:25:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/korea-stocks-plunge-is-there-a-chance-for-sk-hynix-and-ewy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/korea-stocks-plunge-is-there-a-chance-for-sk-hynix-and-ewy/]]></link>
			<title>Korea Stocks Plunge: Is There a Chance for SK hynix and EWY?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 06:24:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/genting或需变卖非核心资产-闲置土地或成避降级关键/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/genting或需变卖非核心资产-闲置土地或成避降级关键/]]></link>
			<title>Genting或需变卖非核心资产 闲置土地或成避降级关键</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 05:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/mydigital-id-denies-blockchain-claim-83-digital-reach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/mydigital-id-denies-blockchain-claim-83-digital-reach/]]></link>
			<title>MyDigital ID Denies Blockchain Claim: 83% Digital Reach</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 05:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/元首斥610万新元接手南方联盟矿业2-25股权-控股人不变/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/元首斥610万新元接手南方联盟矿业2-25股权-控股人不变/]]></link>
			<title>元首斥610万新元接手南方联盟矿业2.25%股权 控股人不变</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 02:32:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/king-sultan-ibrahim-buys-2-25-in-southern-alliance-mining/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/king-sultan-ibrahim-buys-2-25-in-southern-alliance-mining/]]></link>
			<title>King Sultan Ibrahim Buys 2.25% in Southern Alliance Mining</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 01:31:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/pesona-metro-holdings-eyes-rm0-495-after-hospital-win/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/pesona-metro-holdings-eyes-rm0-495-after-hospital-win/]]></link>
			<title>Pesona Metro Holdings Eyes RM0.495 After Hospital Win</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 00:49:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/ijm-lands-rm1-23bn-kulim-chip-job-order-book-hits-rm10-6bn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/ijm-lands-rm1-23bn-kulim-chip-job-order-book-hits-rm10-6bn/]]></link>
			<title>IJM Lands RM1.23bn Kulim Chip Job, Order Book Hits RM10.6bn</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 00:48:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/sime-darby-propertys-seroja-gardens-sold-out-in-3-hours/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/sime-darby-propertys-seroja-gardens-sold-out-in-3-hours/]]></link>
			<title>Sime Darby Property&#8217;s Seroja Gardens Sold Out in 3 Hours</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 00:46:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/edelteq-plans-rm26-75mil-private-placement-what-it-means/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/edelteq-plans-rm26-75mil-private-placement-what-it-means/]]></link>
			<title>Edelteq Plans RM26.75mil Private Placement — What It Means</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 12:01:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/政府与tnb商议2027年电费补贴-800千瓦时门槛今年到期/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/政府与tnb商议2027年电费补贴-800千瓦时门槛今年到期/]]></link>
			<title>政府与TNB商议2027年电费补贴 800千瓦时门槛今年到期</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 10:47:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/budget-2027-lifts-banks-but-analysts-warn-of-limited-rally/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/budget-2027-lifts-banks-but-analysts-warn-of-limited-rally/]]></link>
			<title>Budget 2027 Lifts Banks, but Analysts Warn of Limited Rally</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 10:46:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/tong-herr私有化报价rm2-55-独立顾问称「不公平但合理」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/tong-herr私有化报价rm2-55-独立顾问称「不公平但合理」/]]></link>
			<title>Tong Herr私有化报价RM2.55 独立顾问称「不公平但合理」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 09:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/plantation-stocks-face-wage-bill-hit-as-minimum-wage-rises/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/plantation-stocks-face-wage-bill-hit-as-minimum-wage-rises/]]></link>
			<title>Plantation Stocks Face Wage Bill Hit as Minimum Wage Rises</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 09:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/物业股折让资产值60-eco-world获rhb看好/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/物业股折让资产值60-eco-world获rhb看好/]]></link>
			<title>物业股折让资产值60% Eco World获RHB看好</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 07:47:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/datasonic终止rm2850万厂房收购-卡在消防证/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/datasonic终止rm2850万厂房收购-卡在消防证/]]></link>
			<title>Datasonic终止RM2850万厂房收购 卡在消防证</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 05:02:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/minister-seeks-drastic-action-on-imports-amid-china-deficit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/minister-seeks-drastic-action-on-imports-amid-china-deficit/]]></link>
			<title>Minister Seeks Drastic Action on Imports Amid China Deficit</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 05:01:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/genting-falls-14-on-rm1-25bil-rights-issue-genm-hits-new-low/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/genting-falls-14-on-rm1-25bil-rights-issue-genm-hits-new-low/]]></link>
			<title>Genting Falls 14% on RM1.25bil Rights Issue; GENM Hits New Low</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 01:53:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/jpj暂停chery-omoda-5车型认证证书-后轴脱落事件后全面叫停新/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/jpj暂停chery-omoda-5车型认证证书-后轴脱落事件后全面叫停新/]]></link>
			<title>JPJ暂停Chery Omoda 5车型认证证书 后轴脱落事件后全面叫停新注册</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 01:32:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/trumps-tariffs-and-inflation-why-the-shock-never-came/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/trumps-tariffs-and-inflation-why-the-shock-never-came/]]></link>
			<title>Trump&#8217;s Tariffs and Inflation: Why the Shock Never Came</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 01:31:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/malacca-securities-backs-tnbs-rm15bn-grid-plan-post-budget/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/malacca-securities-backs-tnbs-rm15bn-grid-plan-post-budget/]]></link>
			<title>Malacca Securities Backs TNB&#8217;s RM15bn Grid Plan Post-Budget</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 00:47:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/forest-city工业园上半年逾300宗查询-金融区同步提速/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/forest-city工业园上半年逾300宗查询-金融区同步提速/]]></link>
			<title>Forest City工业园上半年逾300宗查询 金融区同步提速</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 00:46:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/melaka-polls-ph-candidate-list-due-oct-18-nov-14-vote/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/melaka-polls-ph-candidate-list-due-oct-18-nov-14-vote/]]></link>
			<title>Melaka Polls: PH Candidate List Due Oct 18, Nov 14 Vote</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 12:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/socso新政：lindung-24-jam及lindung-kendiri供款人最高可享rm150减税，逾850万人/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/socso新政：lindung-24-jam及lindung-kendiri供款人最高可享rm150减税，逾850万人/]]></link>
			<title>Socso新政：Lindung 24 Jam及Lindung Kendiri供款人最高可享RM150减税，逾850万人受惠</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 10:47:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/haze-schools-reopen-monday-in-melaka-negeri-sembilan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/haze-schools-reopen-monday-in-melaka-negeri-sembilan/]]></link>
			<title>Haze Schools Reopen Monday in Melaka, Negeri Sembilan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 10:46:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/kinta-utara、kinta-selatan、kuala-kangsar学校周一复课-霾害api回落/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/kinta-utara、kinta-selatan、kuala-kangsar学校周一复课-霾害api回落/]]></link>
			<title>Kinta Utara、Kinta Selatan、Kuala Kangsar学校周一复课 霾害API回落</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 09:32:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/firefly-cancels-subang-seletar-flights-for-three-days/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/firefly-cancels-subang-seletar-flights-for-three-days/]]></link>
			<title>Firefly Cancels Subang-Seletar Flights for Three Days</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 09:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/lunas-lcs-1延至2027年4月交付-国防部洽谈新导弹系统/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/lunas-lcs-1延至2027年4月交付-国防部洽谈新导弹系统/]]></link>
			<title>Lunas LCS 1延至2027年4月交付 国防部洽谈新导弹系统</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 07:47:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/ptptn-offers-10-discount-to-borrowers-who-repay-on-time/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/ptptn-offers-10-discount-to-borrowers-who-repay-on-time/]]></link>
			<title>PTPTN Offers 10% Discount to Borrowers Who Repay on Time</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 07:46:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/沙特机场袭击致12死-外交部称无马来西亚人伤亡/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/沙特机场袭击致12死-外交部称无马来西亚人伤亡/]]></link>
			<title>沙特机场袭击致12死 外交部称无马来西亚人伤亡</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 05:01:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/budget-2027未纾营商成本-fmm与sme-malaysia失望/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/budget-2027未纾营商成本-fmm与sme-malaysia失望/]]></link>
			<title>Budget 2027未纾营商成本 FMM与SME Malaysia失望</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 02:32:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/asai-gamuda-cove-opens-what-it-means-for-gamuda-land/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/asai-gamuda-cove-opens-what-it-means-for-gamuda-land/]]></link>
			<title>ASAI Gamuda Cove Opens: What It Means for Gamuda Land</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 02:31:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/klcc住宅市场需求超越外籍人士-本地富裕买家占比扩/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/klcc住宅市场需求超越外籍人士-本地富裕买家占比扩/]]></link>
			<title>KLCC住宅市场需求超越外籍人士 本地富裕买家占比扩大</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 01:32:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/malaysia-indonesia-haze-talks-bursa-exposure-unclear/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/malaysia-indonesia-haze-talks-bursa-exposure-unclear/]]></link>
			<title>Malaysia-Indonesia Haze Talks: Bursa Exposure Unclear</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 01:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/johor-extends-haze-school-closure-to-oct-16-bursa-angle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/johor-extends-haze-school-closure-to-oct-16-bursa-angle/]]></link>
			<title>Johor Extends Haze School Closure to Oct 16: Bursa Angle</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 00:51:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/微软ai模型据报决策快35倍-马来西亚投资者可留意什/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/微软ai模型据报决策快35倍-马来西亚投资者可留意什/]]></link>
			<title>微软AI模型据报决策快35倍 马来西亚投资者可留意什么</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 10:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/财案利好与外围利空角力-马股1600点保卫战胜负在即/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/财案利好与外围利空角力-马股1600点保卫战胜负在即/]]></link>
			<title>财案利好与外围利空角力 马股1600点保卫战胜负在即</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 09:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/genting-new-world-signs-18-brands-as-first-tenants-move-in/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/genting-new-world-signs-18-brands-as-first-tenants-move-in/]]></link>
			<title>Genting New World Signs 18 Brands as First Tenants Move In</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 09:30:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/netflix-layoff-talk-hits-16000-staff-bursa-read-across/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/netflix-layoff-talk-hits-16000-staff-bursa-read-across/]]></link>
			<title>Netflix Layoff Talk Hits 16,000 Staff — Bursa Read-Across</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 05:01:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 01:29:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/all-posts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/all-posts/]]></link>
			<title>All Posts</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 08:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
