<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on October 31, 2026 at 8:35 pm by All in One SEO v5.0.2.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blog.dexterchia.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Dexter Chia | M+ Global Remisier</title>
		<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com]]></link>
		<description><![CDATA[Dexter Chia | M+ Global Remisier]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 12:01:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://blog.dexterchia.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/chinas-central-bank-makes-overnight-rate-its-policy-anchor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/chinas-central-bank-makes-overnight-rate-its-policy-anchor/]]></link>
			<title>China&#8217;s Central Bank Makes Overnight Rate Its Policy Anchor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 12:01:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/exxonmobil-profits-double-to-us15-4bil-on-oil-surge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/exxonmobil-profits-double-to-us15-4bil-on-oil-surge/]]></link>
			<title>ExxonMobil Profits Double to US$15.4bil on Oil Surge</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 10:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/malaysia-ipo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/malaysia-ipo-2026/]]></link>
			<title>Malaysia IPO 2026: Upcoming &#038; Recent Bursa Malaysia IPO List</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 09:45:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/美国科技巨头违约保险创新高-英特尔飙至127-9个基点/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/美国科技巨头违约保险创新高-英特尔飙至127-9个基点/]]></link>
			<title>美国科技巨头违约保险创新高 英特尔飙至127.9个基点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 09:34:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/英特尔亚马逊违约保护成本创纪录-ai融资忧虑升温/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/英特尔亚马逊违约保护成本创纪录-ai融资忧虑升温/]]></link>
			<title>英特尔亚马逊违约保护成本创纪录 AI融资忧虑升温</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 09:32:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/ai-giants-pledge-a-no-scraping-tool-for-publishers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/ai-giants-pledge-a-no-scraping-tool-for-publishers/]]></link>
			<title>AI Giants Pledge a &#8216;No Scraping&#8217; Tool for Publishers</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 07:49:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/云顶品牌价值升23-挤进东盟十大-国油稳居第二/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/云顶品牌价值升23-挤进东盟十大-国油稳居第二/]]></link>
			<title>云顶品牌价值升23% 挤进东盟十大 国油稳居第二</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 07:47:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/china-factory-pmi-hits-49-3-what-it-means-for-bursa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/china-factory-pmi-hits-49-3-what-it-means-for-bursa/]]></link>
			<title>China Factory PMI Hits 49.3 — What It Means for Bursa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 07:46:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/reactivate-cds-account-bursa-anywhere-app-zh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/reactivate-cds-account-bursa-anywhere-app-zh/]]></link>
			<title>在 Bursa Anywhere 重新激活休眠CDS户口（步骤教学）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 07:02:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/aktifkan-semula-akaun-cds-dorman-bursa-anywhere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/aktifkan-semula-akaun-cds-dorman-bursa-anywhere/]]></link>
			<title>Aktifkan Semula Akaun CDS Dorman di Bursa Anywhere (Langkah-langkah)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 07:02:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/reactivate-cds-account-bursa-anywhere-app/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/reactivate-cds-account-bursa-anywhere-app/]]></link>
			<title>Reactivate a Dormant CDS Account on Bursa Anywhere (Steps)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 07:02:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/916金价失守600令吉-多美金饰5天再跌15令吉/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/916金价失守600令吉-多美金饰5天再跌15令吉/]]></link>
			<title>916金价失守600令吉 多美金饰5天再跌15令吉</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 05:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/evergrande-liquidators-sell-property-arm-to-pag-for-hk4bil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/evergrande-liquidators-sell-property-arm-to-pag-for-hk4bil/]]></link>
			<title>Evergrande Liquidators Sell Property Arm to PAG for HK$4bil</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 05:01:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/mi-technovation斥资rm3-318亿购新加坡七层楼工业大厦-建全球营运/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/mi-technovation斥资rm3-318亿购新加坡七层楼工业大厦-建全球营运/]]></link>
			<title>Mi Technovation斥资RM3.318亿购新加坡七层楼工业大厦 建全球营运中心</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 02:33:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/fbm-klci-gains-4-44-points-despite-broader-market-weakness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/fbm-klci-gains-4-44-points-despite-broader-market-weakness/]]></link>
			<title>FBM KLCI Gains 4.44 Points Despite Broader Market Weakness</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 02:31:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/intel-plunges-30pc-in-tech-sell-off-stocks-to-watch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/intel-plunges-30pc-in-tech-sell-off-stocks-to-watch/]]></link>
			<title>Intel Plunges 30pc in Tech Sell-Off: Stocks to Watch</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 01:34:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/美股科技股大跌-财报欠佳加深ai投资疑虑-费城半导/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/美股科技股大跌-财报欠佳加深ai投资疑虑-费城半导/]]></link>
			<title>美股科技股大跌 财报欠佳加深AI投资疑虑 费城半导体挫7.20%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 01:32:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/petronas-genting-maybank-hold-asean-top-10-brand-spots/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/petronas-genting-maybank-hold-asean-top-10-brand-spots/]]></link>
			<title>Petronas, Genting, Maybank Hold Asean Top 10 Brand Spots</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 01:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/intel暴跌28-6-nasdaq重挫2-86-ai烧钱忧虑升温/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/intel暴跌28-6-nasdaq重挫2-86-ai烧钱忧虑升温/]]></link>
			<title>Intel暴跌28.6% Nasdaq重挫2.86% AI烧钱忧虑升温</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 00:53:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/nvidias-rm12bil-meta-bet-is-it-fuelling-an-ai-bubble/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/nvidias-rm12bil-meta-bet-is-it-fuelling-an-ai-bubble/]]></link>
			<title>Nvidia&#8217;s RM12bil Meta Bet: Is It Fuelling an AI Bubble?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 00:50:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/zetrix-ai-sukuk两周二度降级-评级逼近违约/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/zetrix-ai-sukuk两周二度降级-评级逼近违约/]]></link>
			<title>Zetrix AI sukuk两周二度降级 评级逼近违约</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 00:48:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/zetrix-ai-sukuk-cut-to-c-by-marc-ratings-near-default/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/zetrix-ai-sukuk-cut-to-c-by-marc-ratings-near-default/]]></link>
			<title>Zetrix AI Sukuk Cut to C by MARC Ratings — Near Default</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 00:46:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/赛凯智半导体次季净赚1770万-硅ip收入涨30-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/赛凯智半导体次季净赚1770万-硅ip收入涨30-3/]]></link>
			<title>赛凯智半导体次季净赚1770万 硅IP收入涨30.3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 12:02:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/bursa-malaysia-slips-after-higher-open-klci-at-1610-50/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/bursa-malaysia-slips-after-higher-open-klci-at-1610-50/]]></link>
			<title>Bursa Malaysia Slips After Higher Open: KLCI at 1,610.50</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 12:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/maa-group亏损rm1-069亿-核数师示警持续经营存疑-股东需留意财/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/maa-group亏损rm1-069亿-核数师示警持续经营存疑-股东需留意财/]]></link>
			<title>MAA Group亏损RM1.069亿 核数师示警持续经营存疑 股东需留意财务风险</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 10:48:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/rakuten-trade-bursa-orders-still-down-no-restart-date/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/rakuten-trade-bursa-orders-still-down-no-restart-date/]]></link>
			<title>Rakuten Trade Bursa Orders Still Down, No Restart Date</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 10:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/indonesian-shares-head-for-worst-month-in-18-years/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/indonesian-shares-head-for-worst-month-in-18-years/]]></link>
			<title>Indonesian Shares Head for Worst Month in 18 Years</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 09:35:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/柔新经济特区掀跨境热潮-狮城中小企投资大马激增/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/柔新经济特区掀跨境热潮-狮城中小企投资大马激增/]]></link>
			<title>柔新经济特区掀跨境热潮 狮城中小企投资大马激增逾4倍</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 09:32:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/kpj-healthcare-sets-sea-record-in-robotic-cardiac-surgery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/kpj-healthcare-sets-sea-record-in-robotic-cardiac-surgery/]]></link>
			<title>KPJ Healthcare Sets SEA Record in Robotic Cardiac Surgery</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 09:31:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/ai巨头烧钱吓坏投资者-alphabet股价跌12-6债市大涨/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/ai巨头烧钱吓坏投资者-alphabet股价跌12-6债市大涨/]]></link>
			<title>AI巨头烧钱吓坏投资者 Alphabet股价跌12.6%债市大涨</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:52:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/chinese-stocks-set-for-12th-weekly-loss-on-ai-led-selloff/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/chinese-stocks-set-for-12th-weekly-loss-on-ai-led-selloff/]]></link>
			<title>Chinese Stocks Set for 12th Weekly Loss on AI-led Selloff</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/petronas续约motogp马来西亚站？sic盼延至2031/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/petronas续约motogp马来西亚站？sic盼延至2031/]]></link>
			<title>Petronas续约MotoGP马来西亚站？SIC盼延至2031</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:48:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/keb-ace-market-ipo-35-sen-offer-raises-rm48-5-million/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/keb-ace-market-ipo-35-sen-offer-raises-rm48-5-million/]]></link>
			<title>KEB ACE Market IPO: 35 Sen Offer Raises RM48.5 Million</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:46:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/菲律宾出口增速五年来最快-弱比索与ai需求成推手/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/菲律宾出口增速五年来最快-弱比索与ai需求成推手/]]></link>
			<title>菲律宾出口增速五年来最快 弱比索与AI需求成推手</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 05:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/intel-shares-plunge-22-after-disappointing-forecast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/intel-shares-plunge-22-after-disappointing-forecast/]]></link>
			<title>Intel Shares Plunge 22% After Disappointing Forecast</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 05:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/令吉兑美元连升10日逼近7周高位-下周料4-04至4-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/令吉兑美元连升10日逼近7周高位-下周料4-04至4-08/]]></link>
			<title>令吉兑美元连升10日逼近7周高位 下周料4.04至4.08</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 05:03:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/stocks-to-watch-big-caring-ipo-axis-reit-bat-profit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/stocks-to-watch-big-caring-ipo-axis-reit-bat-profit/]]></link>
			<title>Stocks to Watch: Big Caring IPO, Axis REIT, BAT Profit</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 05:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/intel股价盘后暴跌23-今年料现金流转负-pc需求疲弱/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/intel股价盘后暴跌23-今年料现金流转负-pc需求疲弱/]]></link>
			<title>Intel股价盘后暴跌23% 今年料现金流转负 PC需求疲弱</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 02:36:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/amazon-burns-cash-intel-flags-weak-pc-demand-watch-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/amazon-burns-cash-intel-flags-weak-pc-demand-watch-list/]]></link>
			<title>Amazon Burns Cash, Intel Flags Weak PC Demand: Watch List</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 02:34:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/安华促马交所助本地优秀企业做大-中型股上市成关/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/安华促马交所助本地优秀企业做大-中型股上市成关/]]></link>
			<title>安华促马交所助本地优秀企业做大 中型股上市成关键</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 02:32:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/shell-totalenergies-profits-soar-oil-stocks-to-monitor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/shell-totalenergies-profits-soar-oil-stocks-to-monitor/]]></link>
			<title>Shell, TotalEnergies Profits Soar: Oil Stocks to Monitor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 02:31:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/美国通胀强化加息预期-现货金跌0-4至us4006-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/美国通胀强化加息预期-现货金跌0-4至us4006-06/]]></link>
			<title>美国通胀强化加息预期 现货金跌0.4%至US$4,006.06</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:37:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/amazon-burns-cash-ai-spending-hits-tech-stocks-hard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/amazon-burns-cash-ai-spending-hits-tech-stocks-hard/]]></link>
			<title>Amazon Burns Cash: AI Spending Hits Tech Stocks Hard</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:35:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/fbm-klci盘初仅升0-12点-1611点附近观望情绪浓/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/fbm-klci盘初仅升0-12点-1611点附近观望情绪浓/]]></link>
			<title>FBM KLCI盘初仅升0.12点 1,611点附近观望情绪浓</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:32:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/maxis-u-mobile-merger-talks-revive-near-rm10bil-valuation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/maxis-u-mobile-merger-talks-revive-near-rm10bil-valuation/]]></link>
			<title>Maxis-U Mobile Merger Talks Revive Near RM10bil Valuation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:31:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/mydcd-ipo-malacca-securities-sets-rm1-07-fair-value/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/mydcd-ipo-malacca-securities-sets-rm1-07-fair-value/]]></link>
			<title>MYDCD IPO: Malacca Securities Sets RM1.07 Fair Value</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 00:57:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/mydcd-berhad-malacca-securities-sees-rm1-07-fair-value/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/mydcd-berhad-malacca-securities-sees-rm1-07-fair-value/]]></link>
			<title>MyDCD Berhad: Malacca Securities Sees RM1.07 Fair Value</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 00:56:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/alphabet营收不及预期-ai烧钱加速-股价重挫12-6拖累纳指/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/alphabet营收不及预期-ai烧钱加速-股价重挫12-6拖累纳指/]]></link>
			<title>Alphabet营收不及预期 AI烧钱加速 股价重挫12.6%拖累纳指</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 00:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 01:29:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/all-posts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/all-posts/]]></link>
			<title>All Posts</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 08:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
