<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on October 28, 2026 at 5:41 am by All in One SEO v5.0.2.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blog.dexterchia.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Dexter Chia | M+ Global Remisier</title>
		<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com]]></link>
		<description><![CDATA[Dexter Chia | M+ Global Remisier]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:42:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://blog.dexterchia.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/ai-trading-malaysia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/ai-trading-malaysia/]]></link>
			<title>AI Trading in Malaysia: Is It Legal, How to Use It Safely and How to Spot AI Bot Scams</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/sunway-ijm-takeover-timeline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/sunway-ijm-takeover-timeline/]]></link>
			<title>Sunway–IJM Takeover: Full Timeline, Why the RM11 Billion Bid Failed and What’s Next</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:41:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/vstecs-share-price-outlook/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/vstecs-share-price-outlook/]]></link>
			<title>VSTECS Share Price 2026: Results, Target Price, Dividend and Outlook</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:40:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/99smart-eyes-budget-2027-tailwind-as-str-sara-hits-rm16bn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/99smart-eyes-budget-2027-tailwind-as-str-sara-hits-rm16bn/]]></link>
			<title>99SMART Eyes Budget 2027 Tailwind as STR-SARA Hits RM16bn</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:40:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/al-aqar-reit递交rm30亿sukuk计划上限-股东应看哪些数字/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/al-aqar-reit递交rm30亿sukuk计划上限-股东应看哪些数字/]]></link>
			<title>Al-&#8216;Aqar REIT递交RM30亿Sukuk计划上限 股东应看哪些数字</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:40:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/bursa-anywhere-app-view-your-cds-holdings-statements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/bursa-anywhere-app-view-your-cds-holdings-statements/]]></link>
			<title>Bursa Anywhere App: View Your CDS Holdings &#038; Statements</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:29:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/bursa-malaysia-opens-higher-then-slips-on-wall-street-drop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/bursa-malaysia-opens-higher-then-slips-on-wall-street-drop/]]></link>
			<title>Bursa Malaysia Opens Higher, Then Slips on Wall Street Drop</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/bursa-malaysia-ahead-of-budget-2027-stocks-to-monitor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/bursa-malaysia-ahead-of-budget-2027-stocks-to-monitor/]]></link>
			<title>Bursa Malaysia Ahead of Budget 2027: Stocks to Monitor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:22:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/sime-darby-propertys-seroja-gardens-sold-out-in-3-hours/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/sime-darby-propertys-seroja-gardens-sold-out-in-3-hours/]]></link>
			<title>Sime Darby Property&#8217;s Seroja Gardens Sold Out in 3 Hours</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:18:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/asml警告产能不足-亚洲股市科技股反弹乏力/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/asml警告产能不足-亚洲股市科技股反弹乏力/]]></link>
			<title>ASML警告产能不足 亚洲股市科技股反弹乏力</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:16:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/ei-power-berhad-lands-rm90-1m-johor-data-centre-deal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/ei-power-berhad-lands-rm90-1m-johor-data-centre-deal/]]></link>
			<title>EI Power Berhad Lands RM90.1m Johor Data Centre Deal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:14:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/ppas-sponsors-hans-christian-andersen-award-for-2027-2036/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/ppas-sponsors-hans-christian-andersen-award-for-2027-2036/]]></link>
			<title>PPAS Sponsors Hans Christian Andersen Award for 2027-2036</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:12:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/cosmos-technology以股换股收购orisystems-51股权-溢价27-71/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/cosmos-technology以股换股收购orisystems-51股权-溢价27-71/]]></link>
			<title>Cosmos Technology以股换股收购Orisystems 51%股权 溢价27.71%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:09:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/yinson-privatisation-deadline-extended-to-nov-30-for-misc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/yinson-privatisation-deadline-extended-to-nov-30-for-misc/]]></link>
			<title>Yinson Privatisation Deadline Extended to Nov 30 for MISC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:07:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/alphabet-microsoft-amazon-earnings-set-tone-for-ai-trade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/alphabet-microsoft-amazon-earnings-set-tone-for-ai-trade/]]></link>
			<title>Alphabet, Microsoft, Amazon Earnings Set Tone for AI Trade</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 12:58:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/大马商务舱头等舱搜索量升250-增幅冠绝全球/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/大马商务舱头等舱搜索量升250-增幅冠绝全球/]]></link>
			<title>大马商务舱头等舱搜索量升250% 增幅冠绝全球</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 12:39:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/lpi-capital三季净利跌15-7至rm9680万-债息上升拖累/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/lpi-capital三季净利跌15-7至rm9680万-债息上升拖累/]]></link>
			<title>LPI Capital三季净利跌15.7%至RM9680万 债息上升拖累</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 12:25:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/券商研报汇总：mn-holdings斩获rm2-94亿合约，ijm赢得rm12-3亿订单，del/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/券商研报汇总：mn-holdings斩获rm2-94亿合约，ijm赢得rm12-3亿订单，del/]]></link>
			<title>券商研报汇总：MN Holdings斩获RM2.94亿合约，IJM赢得RM12.3亿订单，Deleum拟出售股权</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 10:49:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/malaysia-ipo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/malaysia-ipo-2026/]]></link>
			<title>Malaysia IPO 2026: Upcoming &#038; Recent Bursa Malaysia IPO List</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 10:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/impact-capital-ace-market-ipo-rm27-6m-raise-at-22-sen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/impact-capital-ace-market-ipo-rm27-6m-raise-at-22-sen/]]></link>
			<title>Impact Capital ACE Market IPO: RM27.6m Raise at 22 Sen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 10:46:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/森牙直利拟将10土地转工业用途-押注数据中心/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/森牙直利拟将10土地转工业用途-押注数据中心/]]></link>
			<title>森牙直利拟将10%土地转工业用途 押注数据中心</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 09:34:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/sheins-not-so-fast-ipo-us26-5bil-vs-2022s-us98bil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/sheins-not-so-fast-ipo-us26-5bil-vs-2022s-us98bil/]]></link>
			<title>Shein&#8217;s Not-So-Fast IPO: US$26.5bil vs 2022&#8217;s US$98bil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 09:31:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/anthropics-ai-model-accessed-us-voter-data-axios-says/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/anthropics-ai-model-accessed-us-voter-data-axios-says/]]></link>
			<title>Anthropic&#8217;s AI Model Accessed US Voter Data, Axios Says</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 07:48:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/沙砂占地六成-婆罗洲投资不足全国7-扎富睿促跨境/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/沙砂占地六成-婆罗洲投资不足全国7-扎富睿促跨境/]]></link>
			<title>沙砂占地六成 婆罗洲投资不足全国7% 扎富睿促跨境招商</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 07:46:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/韩国第三季经济增长超预期-芯片热潮推动gdp按季增1-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/韩国第三季经济增长超预期-芯片热潮推动gdp按季增1-0/]]></link>
			<title>韩国第三季经济增长超预期 芯片热潮推动GDP按季增1.0%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:04:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/asian-tech-stocks-rally-on-wall-street-gains-bursa-lessons/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/asian-tech-stocks-rally-on-wall-street-gains-bursa-lessons/]]></link>
			<title>Asian Tech Stocks Rally on Wall Street Gains: Bursa Lessons</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/马银行失守10令吉-拖累富时综指半日跌9-51点/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/马银行失守10令吉-拖累富时综指半日跌9-51点/]]></link>
			<title>马银行失守10令吉 拖累富时综指半日跌9.51点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 02:31:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/spacex签400亿美元ai芯片租赁合约-musk警告竞争对手/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/spacex签400亿美元ai芯片租赁合约-musk警告竞争对手/]]></link>
			<title>SpaceX签400亿美元AI芯片租赁合约 Musk警告竞争对手</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 01:37:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/microsoft-voluntary-exit-packages-60000-staff-eligible/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/microsoft-voluntary-exit-packages-60000-staff-eligible/]]></link>
			<title>Microsoft Voluntary Exit Packages: 60,000 Staff Eligible</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 01:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/数据中心用电量或暴涨近600-太阳能投资上看rm930亿/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/数据中心用电量或暴涨近600-太阳能投资上看rm930亿/]]></link>
			<title>数据中心用电量或暴涨近600% 太阳能投资上看RM930亿</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 01:33:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/bursa-deal-flow-gdbs-rm1-02bil-win-leads-12-updates/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/bursa-deal-flow-gdbs-rm1-02bil-win-leads-12-updates/]]></link>
			<title>Bursa Deal Flow: GDB&#8217;s RM1.02bil Win Leads 12 Updates</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 01:31:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/skacap-ipo-closes-today-malacca-sees-rm0-66-target/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/skacap-ipo-closes-today-malacca-sees-rm0-66-target/]]></link>
			<title>SKACAP IPO Closes Today: Malacca Sees RM0.66 Target</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 00:55:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/microsoft第二轮自愿离职-约6万员工符合资格-ai开支下的裁/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/microsoft第二轮自愿离职-约6万员工符合资格-ai开支下的裁/]]></link>
			<title>Microsoft第二轮自愿离职 约6万员工符合资格 AI开支下的裁员信号</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 00:53:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/ai-billionaires-philanthropy-wave-who-benefits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/ai-billionaires-philanthropy-wave-who-benefits/]]></link>
			<title>AI Billionaires Philanthropy Wave: Who Benefits?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 00:51:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/mahb三机场国际客量齐升-9月国内客量跌21-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/mahb三机场国际客量齐升-9月国内客量跌21-8/]]></link>
			<title>MAHB三机场国际客量齐升 9月国内客量跌21.8%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 00:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/anthropic-ipo-filing-lifts-ai-stocks-malaysia-read-across/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/anthropic-ipo-filing-lifts-ai-stocks-malaysia-read-across/]]></link>
			<title>Anthropic IPO Filing Lifts AI Stocks — Malaysia Read-Across</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 00:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/蓬萨获1-709亿令吉分包合约-切入砂拉越水利升级工程/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/蓬萨获1-709亿令吉分包合约-切入砂拉越水利升级工程/]]></link>
			<title>蓬萨获1.709亿令吉分包合约 切入砂拉越水利升级工程</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 12:02:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/bursa-malaysia-ends-lower-fbm-klci-slips-0-45-to-1604-36/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/bursa-malaysia-ends-lower-fbm-klci-slips-0-45-to-1604-36/]]></link>
			<title>Bursa Malaysia Ends Lower: FBM KLCI Slips 0.45% to 1,604.36</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 12:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/gdb控股获rm10-17亿住宅合约-手持订单创5年新高/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/gdb控股获rm10-17亿住宅合约-手持订单创5年新高/]]></link>
			<title>GDB控股获RM10.17亿住宅合约 手持订单创5年新高</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 10:47:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/maxis-fibre-base-could-rise-22-on-astro-broadband-deal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/maxis-fibre-base-could-rise-22-on-astro-broadband-deal/]]></link>
			<title>Maxis Fibre Base Could Rise 22% on Astro Broadband Deal</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 10:46:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/肯纳格下调大马产托目标价约5至7-柏威年双威列首/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/肯纳格下调大马产托目标价约5至7-柏威年双威列首/]]></link>
			<title>肯纳格下调大马产托目标价约5%至7% 柏威年双威列首选</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 09:32:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/meta-ai烧钱挫6-1-微软alphabet亚马逊财报待考/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/meta-ai烧钱挫6-1-微软alphabet亚马逊财报待考/]]></link>
			<title>Meta AI烧钱挫6.1% 微软Alphabet亚马逊财报待考</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 07:48:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/anthropic拟将5股权捐给公益基金-或值约1000亿美元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/anthropic拟将5股权捐给公益基金-或值约1000亿美元/]]></link>
			<title>Anthropic拟将5%股权捐给公益基金 或值约1000亿美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 05:07:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/moodys-eyes-malaysia-data-centre-hub-tnb-capex-in-focus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/moodys-eyes-malaysia-data-centre-hub-tnb-capex-in-focus/]]></link>
			<title>Moody&#8217;s Eyes Malaysia Data Centre Hub, TNB Capex in Focus</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 05:04:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/h系列车牌收入9120万-德士司机援金提前发放/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/h系列车牌收入9120万-德士司机援金提前发放/]]></link>
			<title>H系列车牌收入9120万 德士司机援金提前发放</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 05:02:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/publicinvest-sets-ska-capital-70-sen-target-63-premium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/publicinvest-sets-ska-capital-70-sen-target-63-premium/]]></link>
			<title>PublicInvest Sets SKA Capital 70 Sen Target, 63% Premium</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 05:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/瑞典咸码头前九月客流增52-槟城邮轮旅游升温/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/瑞典咸码头前九月客流增52-槟城邮轮旅游升温/]]></link>
			<title>瑞典咸码头前九月客流增52% 槟城邮轮旅游升温</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 02:32:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/fbm-klci-opens-higher-then-slips-on-wall-street-weakness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/fbm-klci-opens-higher-then-slips-on-wall-street-weakness/]]></link>
			<title>FBM KLCI Opens Higher, Then Slips on Wall Street Weakness</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 02:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 01:29:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/all-posts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.dexterchia.com/all-posts/]]></link>
			<title>All Posts</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 08:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
